第三者農業経営継承により農業を始める
移譲希望農家の資産売却額等の個人情報に関するお問い合わせはご遠慮ください。※継承希望者は継承希望者登録が必要です。登録要件をご確認下さい。
経営移譲希望農家一覧
農場番号(登録年度):146(R7)
農場所在地:知内町
| 経営内容(形態・規模) | 施設園芸(にら) |
|---|---|
| 経営規模(作物別面積・飼養頭羽数) | 転作田3.6ha ハウス面積1.58ha(57棟 R7年度) |
| 年間売上額 | 6280万円(R7年度) |
| 移譲の方法 | 農地及び施設・機械等を移譲希望。希望があれば技術的支援可能 |
| 移譲時期 | 3年以内 |
| 住居 | 譲渡する(築S43年) リフォーム済み |
| コメント |
|
| 写真 | ![]() |
農場番号(登録年度):145(R7)
農場所在地:浜頓別町
| 経営内容(形態・規模) | 酪農(フリーストール) |
|---|---|
| 経営規模(作物別面積・飼養頭羽数) | 草地面積 約90ha 、経産牛 82頭、育成牛 68頭 |
| 年間売上額 | 1億2千670万円 |
| 移譲の方法 | 農地:有償譲渡 施設:有償譲渡 農業機械・車両:有償譲渡。希望があれば移譲後も経営を支援。 |
| 移譲時期 | 令和9年9月頃 |
| 住居 | 住宅が3件あるので、うち2件を譲渡 |
| コメント |
|
| 写真 | ![]() |
農場番号(登録年度):144(R7)※協議中
農場所在地:剣淵町
| 経営内容(形態・規模) | 畑作・野菜 |
|---|---|
| 経営規模(作物別面積・飼養頭羽数) | 農地面積(28.3ha) 大豆、かぼちゃ・馬鈴しょ・その他 |
| 年間売上額 | 1,200万円 |
| 移譲の方法 | 農地:有償譲渡 施設:有償譲渡 農業機械:有償譲渡 |
| 移譲時期 | 1~2年後を目途 |
| 住居 | 譲渡を予定 |
| コメント |
|
| 写真 | ![]() |
農場番号(登録年度):140(R5)
農場所在地:清水町
| 経営内容(形態・規模) | 養豚(一貫経営) |
|---|---|
| 経営規模(作物別面積・飼養頭羽数) | 養豚 700頭飼育(母豚70頭、雄種豚4頭、肉豚630頭) |
| 年間売上額 | 5,000万円 |
| 移譲の方法 | 農地:有償譲渡 施設:有償譲渡 農業機械・車両:有償譲渡 |
| 移譲時期 | 5年後を目途 |
| 住居 | 有償譲渡 |
| コメント | 飼料:当農場専用飼料 抗生物質、駆虫剤、動物性飼料を使用せず穀物のみで設計。 種豚:自家生産 疾病:フリー農場の為ワクチン未接種 健康豚を育てることが消費者に安心安全でおいしい豚肉をお届けいたします。 |
| 写真 | ![]() |
農場番号(登録年度):139(R5)
農場所在地:和寒町
| 経営内容(形態・規模) | 肉牛 |
|---|---|
| 経営規模(作物別面積・飼養頭羽数) | 交雑種(F1)育成340頭、交雑種(F1)肥育40頭 |
| 年間売上額 | 14.000万円 |
| 移譲の方法 | 農地等、施設、機械:有償譲渡(応談) |
| 移譲時期 | 5年後をめど |
| 住居 | 譲渡なし(社宅あり、必要に応じて増棟) |
| コメント |
|
| 写真 | ![]() |





