|
||||
1 乳用牛貸付事業(一般型) | 4 乳肉用牛育成事業 | |||
2 乳用牛貸付事業(農場リース型) | ||||
3 肉用牛貸付事業(優良肉用牛貸付事業) |
|
||||||||||||
3 肉用牛貸付事業(優良肉用牛貸付事業) | ||||||||||||
地域の肉用牛の生産基盤の維持強化を図ることを目的とし、肉用牛繁殖経営の新規参入や、繁殖牛群の改良を図る畜産農家が導入する優良繁殖雌牛に対し、一定額の奨励金を交付し、6年以内の貸付制度による支援を行っています。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
<貸付先の条件> | ||||||||||||
(1) | 「酪農・肉用牛生産近代化計画」を樹立している市町村、又は市町村内の農業協同組合及び同計画を樹立している複数の区域を一体として取り扱う農業協同組合とします。 ただし、市町村貸付については、やむを得ない理由により農協を通じての貸付が困難な場合に限ります。 |
|||||||||||
(2) | 実施頭数の設定はしませんが、貸付期間の飼養管理や償還等を考慮した頭数とします。 | |||||||||||
<対象者の条件> | ||||||||||||
(1) | 肉用牛の改良意欲に富み、継続して飼養することが確実と見込まれる方。 | |||||||||||
(2) | 家畜排せつ物の処理を適切に行うことのできる方。 | |||||||||||
<事業の内容> | ||||||||||||
(1) | 貸付牛の品種 | |||||||||||
|
||||||||||||
(2) | 貸付家畜の条件 | |||||||||||
① 対象月齢 | 生後6か月齢以上、12か月齢未満の雌子牛、又は48か月齢未満の成雌牛(妊娠牛)とします。 | |||||||||||
② 導入要件 | 父もしくは、母の育種価が北海道もしくは、国、導入県の上位1/2以内のものであることとします。(基本要件) 育種価6形質のうち、枝肉重量、ロース芯面積、歩留基準値の3形質のいずれかが、上位1/2以内(北海道基準)。2つ以上であれば補助金額の拡充対象。 |
|||||||||||
③ 地域改良対象条件 | 体型的に優れ、発育基準値0.5σ以上のもので、12か月齢未満のものとします。 | |||||||||||
また次の(ア)~(オ)の選定基準のいずれかを満たすこととします。 | (ア) | 本牛が育種価資格本原を有すること。 | ||||||||||
(イ) | 本牛が期待育種価を有し、枝肉重量及び脂肪交雑がB以上、又は脂肪交雑がA以上のもの。 | |||||||||||
(ウ) | 母が推定育種価を有し、枝肉重量及び脂肪交雑がB以上、又は脂肪交雑がA以上のもの。 | |||||||||||
(エ) | 母及び祖母が高等登録牛であること。 | |||||||||||
(オ) | その他、特別な理由があるもの。 | |||||||||||
(3) | 貸付期間 | 貸付引渡日から満6年以内とします。 一定の期間の貸付が必要となっています。 |
||||||||||
(4) | 資金措置 | 公社において一括資金措置をします。 | ||||||||||
(5) | 貸付価格 | 補助残額に、期間中の金利相当額を加算した額とします。 …補助残額とは 補助残額=事業費-(補助金+市場奨励金+地元補助金) |
||||||||||
(6) | 補助金額 | 1頭あたり40,000円(補助金の拡充対象の場合は50,000円) | ||||||||||
(7) | 譲渡及び償還方法 | 貸付期間満了後、対価の納入により譲渡します。 | ||||||||||
① 一括償還 | 貸付期間満了時に一括償還していただきます。 | |||||||||||
② 分割償還 | 償還回数を、2分割、3分割、4分割から選択し償還していただきます。 | |||||||||||
(8) | 管理料 | 貸付期間中の毎年度(計6回)、1頭あたり3,500円(消費税別)をいただきます。 | ||||||||||
<その他> | ||||||||||||
(1) | 保留牛について | 地域改良対象として、一定基準を有するものは実施可能です。 | ||||||||||
(2) | 事業実施優先度 | 外部導入を優先とします。 | ||||||||||
(3) | 増頭要件 | 特に設定はしませんが、維持又は増頭、改良意欲の強い農家を優先します。 |
|
|||||
畜産振興事業のトップへ |