| 1 乳用牛貸付事業(一般型) | 4 乳肉用牛育成事業 | |||
| 2 乳用牛貸付事業(農場リース型) | ||||
| 3 肉用牛貸付事業(優良肉用牛貸付事業) | ||||
|
|
|||
| 1 乳用牛貸付事業(一般型) | |||
| 乳用牛の資質向上を志向する酪農経営者、または農地所有適格法人を主体とした大型酪農経営等に対し、畜産振興資金を活用した5年以内の貸付制度により乳用牛の導入を支援しています。 | |||
|
|
|||
| <事業の概要> | |||
| (1) 貸付牛の種類 | |||
| ホルスタイン種で登録協会の登録書をもち健康なもの。 | |||
| (2) 対象月齢 | |||
| 概ね18か月以上の初妊牛。 | |||
| (3) 貸付期間 | |||
| 5年以内。 | |||
| (4) 譲渡価格 | |||
| 購入価格(消費税込み)とします。ただし、購入価格が高額なものは事業対象外とする場合があります。 | |||
| (5) 譲渡価格の予納 | |||
| 初年度は据え置きとし、2年度目から譲渡価格の5分の1を毎年度予納していただきます。 | |||
| (6) 貸付牛の譲渡 | |||
| 譲渡代金が完納され、貸付期間満了後に農協に譲渡します。 | |||
| (7) 管理料 | |||
| 譲渡価格(購入価格)の1.2%/年 | |||
| (8) 事故・廃用牛 | |||
| 診断書を添付のうえ、公社へ報告をしていただきます。 公社が発行する納入通知書により貸付残価格を納入していただき貸付を終了いたします。 |
|||
|
|
|||||