請負工事
※この表は、該当する支所に入札がない場合は、空白となっています。| 令和8年 | ||
|---|---|---|
| 旭川支所 | ||
| 苫小牧支所 | ||
| 帯広支所 | ||
| 釧路支所 | 8月(56.94 KB) | |
| 中標津支所 | ||
| 北見支所 | 8月(59.44 KB) | |
| 稚内支所 | 3月(59.73 KB) 7月(55.95 KB) 8月(56.22 KB) |
委託業務
※この表は、該当する支所に入札がない場合は、空白となっています。| 令和8年 | ||
|---|---|---|
| 旭川支所 | ||
| 苫小牧支所 | ||
| 帯広支所 | ||
| 釧路支所 | 4月(60.96 KB) | |
| 中標津支所 | ||
| 北見支所 | 5月(60.65 KB) | |
| 稚内支所 | 4月(62.40 KB) |

